آمارهای کلی
- شمار نامزدان انتخابات در روز رأیگیری: ۴ نامزد
- شمار واجدان شرایط رأیدهی: ۵۶٬۴۱۰٬۲۳۴ نفر
- شمار رأیاولیها: ۱٬۳۵۰٬۲۹۴ نفر
- شمار هیئتهای اجرایی: ۱۰۶۰ هیئت
- شمار دستاندرکاران اجرایی و نظارتی: حدود ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ نفر
- شمار دستاندرکاران تأمین امنیت: حدود ۳۵۰٬۰۰۰ نفر
- شمار شعب اخذ رأی: ۶۳٬۰۰۰ شعبه
- شمار صندوقهای اخذ رأی: حدود ۱۱۸٬۰۰۰ صندوق
نتیجهٔ انتخابات
نامزد | گرایش | تشکل سیاسی | حامیان | رأی | ٪ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسن روحانی | اعتدالگرا | اعتدال و توسعه | اعتدالگرایان اصلاحطلبان |
۲۳٬۶۳۶٬۶۵۲ | ۵۷٫۱۴٪ | |||
سید ابراهیم رئیسی | اصولگرا | جامعهٔ روحانیت | جمنا جامعتین پایداری |
۱۵٬۸۳۵٬۷۹۴ | ۳۸٫۲۸٪ | |||
سید مصطفی میرسلیم | اصولگرا | مؤتلفه | مؤتلفه | ۴۷۸٬۲۶۷ | ۱٫۱۶٪ | |||
سید مصطفی هاشمیطبا | اصلاحطلب | کارگزاران | – | ۲۱۴٬۴۴۱ | ۰٫۵۲٪ | |||
رأیهای سفید و باطله | ۱٬۲۰۰٬۹۳۱ | ۲٫۹۰٪ | ||||||
مجموع کل رأیها | ۴۱٬۳۶۶٬۰۸۵ | ۱۰۰٪ | ||||||
رأیهای داخلی | ۴۱٬۱۹۵٬۷۹۵ | ۹۹٫۵۹٪ | ||||||
رأیهای خارجی | ۱۷۰٬۲۹۰ | ۰٫۴۱٪ | ||||||
واجدان شرایط رأیدهی/درصد مشارکت داخلی | ۵۶٬۴۱۰٬۲۳۴ | ۷۳٫۰۳٪ | ||||||
رأیندادگان داخلی/درصد عدم مشارکت داخلی | ۱۵٬۲۱۴٬۴۳۹ | ۲۶٫۹۷٪ | ||||||
واجدان شرایط رأیدهی/درصد مشارکت خارجی | ~ ۲٫۵ میلیون | ~۷٪ | ||||||
منبع:وزارت کشور واجدان شرایط داخلی واجدان شرایط خارجی رأیها: طبق اعلام وزارت کشور |
نقشهها و نمودارها